海牙公约成员国 CONVENTION COUNTRIES
1961年10月5日,海牙国际私法会议通过了《关于取消要求外国公文书认证的公约》,简称1961年《海牙取消认证公约》。《海牙取消认证公约》生效后,越来越多的国家加入了海牙成员国,截至目前,总共有129个国家或地区承认海牙认证,其中84个国家加入了海牙成员国且承认海牙认证,45个国家未加入海牙成员国但承认海牙认证。
海牙成员国:
A | Albania | 阿尔巴尼亚 | L | Latvia | 拉脱维亚 |
| Andorra | 安道尔 |
| Lithuania | 立陶宛 |
| Argentina | 阿根廷 |
| Luxembourg | 卢森堡 |
| Armenia | 亚美尼亚 | M | Malta | 马耳他 |
| Australia | 澳大利亚 |
| Mauritius | 毛里求斯 |
| Austria | 奥地利 |
| Mexico | 墨西哥 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
| Monaco | 摩纳哥 |
B | Belarus | 白俄罗斯 |
| Montenegro | 黑山 |
| Bangladesh | 孟加拉国 |
|
|
|
| Belgium | 比利时 |
| Morocco | 摩洛哥 |
| Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | N | Netherlands | 荷兰 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 多民族玻利维亚国 |
| North Macedonia | 北马其顿 |
| Brazil | 巴西 |
| New Zealand | 新西兰 |
| Bulgaria | 保加利亚 |
| Norway | 挪威 |
C | Chile | 智利 | P | Panama | 巴拿马 |
| China | 中国 |
| Paraguay | 巴拉圭 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 |
| Peru | 秘鲁 |
| Canada | 加拿大 |
| Philippines | 菲律宾 |
| Croatia | 克罗地亚 |
| Poland | 波兰 |
|
|
|
| Palau | 帕劳 |
| Cyprus | 塞浦路斯 |
| Portugal | 葡萄牙 |
| Czech Republic | 捷克 | R | Republic of Moldova | 摩尔多瓦 |
D | Denmark | 丹麦 |
| Romania | 罗马尼亚 |
| Dominican Republic | 多米尼加共和国 |
| Republic of Korea | 韩国 |
E | Ecuador | 厄瓜多尔 |
| Russian Federation | 俄罗斯联邦 |
|
|
|
| Rwanda | 卢旺达 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | S | Serbia | 塞尔维亚 |
|
|
|
| Singapore | 新加坡 |
F | Finland | 芬兰 |
| Slovakia | 斯洛伐克 |
|
|
|
| Slovenia | 斯洛文尼亚 |
| France | 法国 |
| South Africa | 南非 |
|
|
|
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
|
|
|
| Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 |
|
|
|
| Senegal | 塞内加尔 |
G | Georgia | 格鲁吉亚 |
| Spain | 西班牙 |
| Germany | 德国 |
| Suriname | 苏里南 |
| Greece | 希腊 |
| Sweden | 瑞典 |
H | Hungary | 匈牙利 |
| Switzerland | 瑞士 |
I | Iceland | 冰岛 | T | Turkey | 土耳其 |
| India | 印度 |
| Tunisia | 突尼斯 |
| Ireland | 爱尔兰 | U | Ukraine | 乌克兰 |
| Israel | 以色列 |
| United Kingdom | 英国 |
| Italy | 意大利 |
| United States of America | 美国 |
| Indonesia | 印度尼西亚 |
|
|
|
J | Japan | 日本 |
| Uruguay | 乌拉圭 |
| Jamaica | 牙买加 |
|
|
|
|
|
| V | Venezuela | 委内瑞拉 |
K | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
|
|
|
未加入海牙成员国但承认海牙认证的国家:
A | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | L | Lesotho | 莱索托 |
B | Bahamas | 巴哈马 |
| Liberia | 利比里亚 |
| Bahrain | 巴林 |
| Liechtenstein | 列支敦斯登 |
| Barbados | 巴巴多斯 | M | Malawi | 马拉维 |
| Belize | 伯利兹 |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
| Botswana | 博茨瓦纳 |
| Mongolia | 蒙古 |
| Brunei Darussalam | 文莱 | N | Namibia | 纳米比亚 |
| Burundi | 布隆迪 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 |
C | Cape Verde | 佛得角 |
| Niue | 纽埃 |
| Colombia | 哥伦比亚 | O | Oman | 阿曼 |
| Cook Island | 库克群岛 | S | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
D | Dominica | 多米尼克国 |
| Saint Lucia | 圣卢西亚 |
| Dominican Republic | 多米尼加共和国 |
| Saint Vincent | 圣文森特 |
E | El Salvador | 萨尔瓦多 |
| Samoa | 萨摩亚 |
F | Fiji | 斐济 |
| San Marino | 圣玛利诺 |
G | Grenada | 格林纳达 |
| Sao Tome and Principe | 圣多美与 |
| Guatemala | 危地马拉 |
| Seychelles | 塞舌尔 |
| Guyana | 圭亚那 |
|
|
|
H | Honduras | 洪都拉斯 |
| Swaziland | 斯威士兰 |
K | Kosovo | 科索沃 | T | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
| Tonga | 汤加 |
|
|
|
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
|
|
| U | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
|
|
| V | Vanuatu | 瓦努阿图 |
